Difference between revisions of "Aplicația QtDesigner"
From Redcore Linux Project Wiki
Jump to navigationJump to search (Created page with "QtDesigner Este un instrument Qt pentru proiectarea și construirea interfețelor grafice de utilizator (GUI) cu Qt Widgets. Puteți compune și personaliza ferestrele sau f...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Este un instrument Qt pentru proiectarea și construirea interfețelor grafice de utilizator (GUI) cu Qt Widgets. | Este un instrument Qt pentru proiectarea și construirea interfețelor grafice de utilizator (GUI) cu Qt Widgets. | ||
Puteți compune și personaliza ferestrele sau ferestrele de dialog într-o manieră ce-vedeți-ce-veți obține (WYSIWYG) și le puteți testa folosind diferite stiluri și rezoluții. | Puteți compune și personaliza ferestrele sau ferestrele de dialog într-o manieră ce-vedeți-ce-veți obține (WYSIWYG) și le puteți testa folosind diferite stiluri și rezoluții. | ||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails> | |||
Image:Qtdesigner.png | |||
Image:Qtdesigner0.png | |||
</gallery> |
Latest revision as of 21:35, 28 July 2021
QtDesigner
Este un instrument Qt pentru proiectarea și construirea interfețelor grafice de utilizator (GUI) cu Qt Widgets. Puteți compune și personaliza ferestrele sau ferestrele de dialog într-o manieră ce-vedeți-ce-veți obține (WYSIWYG) și le puteți testa folosind diferite stiluri și rezoluții.